Outmake Models
Models

Qwen3.8 Flash Next Avalon

freriadoc · October 2026

A 107B, 2.1B active chat model from freriadoc.

Downloads
5.7K
Likes
15
Parameters
107B, 2.1B active
Context
256K
Licence
other

Too big for this Mac

Its smallest size needs 96 GB of memory, more than M4 · 16 GB can give it.

Qwen3.8 Flash Next Avalon runs well from a Mac with an M1 Ultra and 128 GB of memory. 10 of 59 Mac configurations run it well.

Compare with

The nearest models in size.

Sizes

From freriadoc/Qwen3.8-Flash-Next-Avalon-GGUF on Hugging Face. A smaller size is a smaller download and a little less accurate.

SizeDownloadMemory at 8KGet
Qwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KS95 GB95 GBestimatedOpen

Run It Anywhere

Qwen3.8 Flash Next Avalon is an open model, so any app that runs GGUF files can run it. These take the Qwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KS size from freriadoc straight from Hugging Face.

  • LM StudioMac, Windows, LinuxOpen
  • JanMac, Windows, LinuxOpen
  • MstyMac, Windows, LinuxOpen
  • OllamaMac, Windows, Linuxollama run hf.co/freriadoc/Qwen3.8-Flash-Next-Avalon-GGUF:Qwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KS
  • llama.cppMac, Windows, Linuxllama-server -hf freriadoc/Qwen3.8-Flash-Next-Avalon-GGUF:Qwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KS
  • Docker Model RunnerMac, Windows, Linuxdocker model run hf.co/freriadoc/Qwen3.8-Flash-Next-Avalon-GGUF:Qwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KS
On a PC Graphics Card
Video memoryLargest size that fitsDownloadMemory at 8K
6 GBNone worth runningneeds 95 GB
8 GBNone worth runningneeds 95 GB
10 GBNone worth runningneeds 95 GB
11 GBNone worth runningneeds 95 GB
12 GBNone worth runningneeds 95 GB
16 GBNone worth runningneeds 95 GB
20 GBNone worth runningneeds 95 GB
24 GBNone worth runningneeds 95 GB
32 GBNone worth runningneeds 95 GB
48 GBNone worth runningneeds 95 GB

The largest size, of those that keep three bits a weight or more, whose memory at an 8K chat is under 92% of the card's; the rest is the desktop's. Estimated from the files, the same way as for a Mac; speed on a PC is not estimated yet. A size that doesn't fit the card still runs, slower, with part of it in ordinary memory.

On every Mac
MacSizeFitMemoryWrites
M6 · 16 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSToo big96 GB
M6 · 24 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSToo big96 GB
M6 · 32 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSToo big96 GB
M5 · 16 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSToo big96 GB
M5 · 24 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSToo big96 GB
M5 · 32 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSToo big96 GB
M5 Pro · 24 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSToo big96 GB
M5 Pro · 48 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSToo big96 GB
M5 Pro · 64 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSToo big96 GB
M5 Max · 36 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSToo big96 GB
M5 Max · 48 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSToo big96 GB
M5 Max · 64 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSToo big96 GB
M5 Max · 128 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSRuns well96 GB89
M5 Ultra · 96 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSToo big96 GB
M5 Ultra · 256 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSRuns great96 GB135
M5 Ultra · 512 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSRuns great96 GB135
M4 · 16 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSToo big96 GB
M4 · 24 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSToo big96 GB
M4 · 32 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSToo big96 GB
M4 Pro · 24 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSToo big96 GB
M4 Pro · 48 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSToo big96 GB
M4 Pro · 64 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSToo big96 GB
M4 Max · 36 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSToo big96 GB
M4 Max · 48 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSToo big96 GB
M4 Max · 64 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSToo big96 GB
M4 Max · 96 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSToo big96 GB
M4 Max · 128 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSRuns well96 GB45
M3 · 8 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSToo big96 GB
M3 · 16 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSToo big96 GB
M3 · 24 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSToo big96 GB
M3 Pro · 18 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSToo big96 GB
M3 Pro · 36 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSToo big96 GB
M3 Max · 36 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSToo big96 GB
M3 Max · 48 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSToo big96 GB
M3 Max · 64 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSToo big96 GB
M3 Max · 96 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSToo big96 GB
M3 Max · 128 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSRuns well96 GB43
M3 Ultra · 96 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSToo big96 GB
M3 Ultra · 256 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSRuns great96 GB57
M3 Ultra · 512 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSRuns great96 GB57
M2 · 8 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSToo big96 GB
M2 · 16 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSToo big96 GB
M2 · 24 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSToo big96 GB
M2 Pro · 16 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSToo big96 GB
M2 Pro · 32 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSToo big96 GB
M2 Max · 32 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSToo big96 GB
M2 Max · 64 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSToo big96 GB
M2 Max · 96 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSToo big96 GB
M2 Ultra · 64 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSToo big96 GB
M2 Ultra · 128 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSRuns well96 GB56
M2 Ultra · 192 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSRuns great96 GB56
M1 · 8 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSToo big96 GB
M1 · 16 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSToo big96 GB
M1 Pro · 16 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSToo big96 GB
M1 Pro · 32 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSToo big96 GB
M1 Max · 32 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSToo big96 GB
M1 Max · 64 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSToo big96 GB
M1 Ultra · 64 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSToo big96 GB
M1 Ultra · 128 GBQwen3.8-Flash-Next-Avalon-IQ3KSRuns well96 GB39

Writes is words a second, estimated from the Mac's memory speed and the model's size; how, and how wrong.

Information

Maker
freriadoc
Released
October 2026
Parameters
107B, 2.1B active
Longest chat
256K tokens
Reads pictures
No
Licence
other
Downloads this month
5,724
Likes
15
Sizes
1, 95 to 95 GB
Kind
Maker's release

Badge for the model card

Shows on Qwen3.8 Flash Next Avalon's Hugging Face card which Macs run it well, linked to this page. It updates every morning.

Runs on Mac badge

Files, downloads and likes read from Hugging Face on November 5, 2026 and refreshed every morning. Memory and speed are estimates until someone running Outmake measures this model on that Mac.

Your Computer

Every model is judged for this Mac. Both are under About This Mac, in the Apple menu.

Every Mac · Every graphics card

Open in OutmakeHugging Face

New to Outmake? Download the free beta