A 770B, 49B active chat model from AngelSlim.
- Downloads
- 242K
- Likes
- 101
- Parameters
- 770B, 49B active
- Context
- 1M
Too big for this Mac
Its smallest size needs 284 GB of memory, more than M4 · 16 GB can give it.
Hy4 Preview runs well from a Mac with an M3 Ultra and 512 GB of memory. 2 of 59 Mac configurations run it well.
Compare with
The nearest models in size.
- Muse Spark Open 816B A42Bmeta-models · 21K downloadsToo big for this Mac · 176 GB
- MiMo V2.5 ProXiaomi · 4.9K downloads · Arena 1467Too big for this Mac · 304 GB
- Ling 3.1 FlashAnt Group · 8.4K downloadsToo big for this Mac · 131 GB
- Mistral Large 4 1T A52BMistral AI · 20K downloadsToo big for this Mac · 233 GB
Sizes
From AngelSlim/Hy4-preview-GGUF on Hugging Face. A smaller size is a smaller download and a little less accurate.
| Size | Download | Memory at 8K | Get |
|---|---|---|---|
| STQ1_0 | 229 GB | 230 GBestimated | Open |
| UD-IQ1_M | 235 GB | 236 GBestimated | Open |
| Q4_K_M | 467 GB | 468 GBestimated | Open |
Run It Anywhere
Hy4 Preview is an open model, so any app that runs GGUF files can run it. These take the STQ1_0 size from AngelSlim straight from Hugging Face.
- LM StudioMac, Windows, Linux
Open - JanMac, Windows, Linux
Open - MstyMac, Windows, Linux
Open - OllamaMac, Windows, Linux
ollama run hf.co/AngelSlim/Hy4-preview-GGUF:STQ1_0 - llama.cppMac, Windows, Linux
llama-server -hf AngelSlim/Hy4-preview-GGUF:STQ1_0 - Docker Model RunnerMac, Windows, Linux
docker model run hf.co/AngelSlim/Hy4-preview-GGUF:STQ1_0
On a PC Graphics Card
| Video memory | Largest size that fits | Download | Memory at 8K |
|---|---|---|---|
| 6 GB | None worth running | needs 468 GB | |
| 8 GB | None worth running | needs 468 GB | |
| 10 GB | None worth running | needs 468 GB | |
| 11 GB | None worth running | needs 468 GB | |
| 12 GB | None worth running | needs 468 GB | |
| 16 GB | None worth running | needs 468 GB | |
| 20 GB | None worth running | needs 468 GB | |
| 24 GB | None worth running | needs 468 GB | |
| 32 GB | None worth running | needs 468 GB | |
| 48 GB | None worth running | needs 468 GB |
The largest size, of those that keep three bits a weight or more, whose memory at an 8K chat is under 92% of the card's; the rest is the desktop's. Estimated from the files, the same way as for a Mac; speed on a PC is not estimated yet. A size that doesn't fit the card still runs, slower, with part of it in ordinary memory.
On every Mac
| Mac | Size | Fit | Memory | Writes |
|---|---|---|---|---|
| M6 · 16 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M6 · 24 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M6 · 32 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M5 · 16 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M5 · 24 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M5 · 32 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M5 Pro · 24 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M5 Pro · 48 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M5 Pro · 64 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M5 Max · 36 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M5 Max · 48 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M5 Max · 64 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M5 Max · 128 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M5 Ultra · 96 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M5 Ultra · 256 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M5 Ultra · 512 GB | UD-IQ1_M | Runs great | 290 GB | 23 |
| M4 · 16 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M4 · 24 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M4 · 32 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M4 Pro · 24 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M4 Pro · 48 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M4 Pro · 64 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M4 Max · 36 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M4 Max · 48 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M4 Max · 64 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M4 Max · 96 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M4 Max · 128 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M3 · 8 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M3 · 16 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M3 · 24 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M3 Pro · 18 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M3 Pro · 36 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M3 Max · 36 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M3 Max · 48 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M3 Max · 64 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M3 Max · 96 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M3 Max · 128 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M3 Ultra · 96 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M3 Ultra · 256 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M3 Ultra · 512 GB | UD-IQ1_M | Runs great | 290 GB | 13 |
| M2 · 8 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M2 · 16 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M2 · 24 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M2 Pro · 16 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M2 Pro · 32 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M2 Max · 32 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M2 Max · 64 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M2 Max · 96 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M2 Ultra · 64 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M2 Ultra · 128 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M2 Ultra · 192 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M1 · 8 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M1 · 16 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M1 Pro · 16 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M1 Pro · 32 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M1 Max · 32 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M1 Max · 64 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M1 Ultra · 64 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB | |
| M1 Ultra · 128 GB | STQ1_0 | Too big | 284 GB |
Writes is words a second, estimated from the Mac's memory speed and the model's size; how, and how wrong.
Information
- Maker
- AngelSlim
- Released
- August 2026
- Parameters
- 770B, 49B active
- Longest chat
- 1M tokens
- Reads pictures
- No
- Licence
- Not stated
- Downloads this month
- 242,191
- Likes
- 101
- Sizes
- 3, 229 to 467 GB
- Kind
- Maker's release
Badge for the model card
Shows on Hy4 Preview's Hugging Face card which Macs run it well, linked to this page. It updates every morning.
Files, downloads and likes read from Hugging Face on November 5, 2026 and refreshed every morning. Memory and speed are estimates until someone running Outmake measures this model on that Mac.
