Best at posters, covers and anything with words in the picture.
- Parameters
- 5.1B
- Download
- 9.2 GB
- Commercial use
- Yes
Tight fit on M4 · 16 GB
Outmake picks the Q4_K_M size: a 9.2 GB download that uses 11 GB of memory.
Pictures made with MOSS-Image SFT

The first are the maker's own samples.
Good at
Licence
Apache 2.0. Commercial use: yes. The maker's page has the full terms.
MOSS-Image SFT runs well from a Mac with an M3 Pro and 18 GB of memory, at Q4_K_M. 48 of 59 Mac configurations run it well.
Compare with
The nearest models in size, judged for the same Mac.
- Z-Image TurboPhoto-real pictures with textRuns well · 6.5 GBGet
- FLUX.3 Image KleinBest at detailed pictures and edits from many references.Runs well · 8.9 GBGet
- FLUX.2 Klein 4BMake and edit picturesRuns great · 5.3 GBGet
- Qwen-Image 2.1 TurboBest at sharp, detailed illustration in eight steps.Tight fit · 9.9 GBGet
Sizes
| Size | Download | Memory at 8K | Open |
|---|---|---|---|
| Q4_K_MBalanced | 9.2 GB | 11 GBestimated | Open |
Memory is what llama.cpp's own calculator reported for each size when the catalog was built, with the app's settings. Smaller, Balanced and Best are the three sizes the store names.
Run It Anywhere
MOSS-Image SFT is an open model. Draw Things and DiffusionBee take it from OpenMOSS-Team's own files on Hugging Face. For ComfyUI, with the ComfyUI-GGUF nodes installed, put one of the GGUF files in ComfyUI/models/unet.
On every Mac
| Mac | Size | Fit | Memory |
|---|---|---|---|
| M6 · 16 GB | Q4_K_M | Tight fit | 11 GB |
| M6 · 24 GB | Q4_K_M | Runs great | 11 GB |
| M6 · 32 GB | Q4_K_M | Runs great | 11 GB |
| M5 · 16 GB | Q4_K_M | Tight fit | 11 GB |
| M5 · 24 GB | Q4_K_M | Runs great | 11 GB |
| M5 · 32 GB | Q4_K_M | Runs great | 11 GB |
| M5 Pro · 24 GB | Q4_K_M | Runs great | 11 GB |
| M5 Pro · 48 GB | Q4_K_M | Runs great | 11 GB |
| M5 Pro · 64 GB | Q4_K_M | Runs great | 11 GB |
| M5 Max · 36 GB | Q4_K_M | Runs great | 11 GB |
| M5 Max · 48 GB | Q4_K_M | Runs great | 11 GB |
| M5 Max · 64 GB | Q4_K_M | Runs great | 11 GB |
| M5 Max · 128 GB | Q4_K_M | Runs great | 11 GB |
| M5 Ultra · 96 GB | Q4_K_M | Runs great | 11 GB |
| M5 Ultra · 256 GB | Q4_K_M | Runs great | 11 GB |
| M5 Ultra · 512 GB | Q4_K_M | Runs great | 11 GB |
| M4 · 16 GB | Q4_K_M | Tight fit | 11 GB |
| M4 · 24 GB | Q4_K_M | Runs great | 11 GB |
| M4 · 32 GB | Q4_K_M | Runs great | 11 GB |
| M4 Pro · 24 GB | Q4_K_M | Runs great | 11 GB |
| M4 Pro · 48 GB | Q4_K_M | Runs great | 11 GB |
| M4 Pro · 64 GB | Q4_K_M | Runs great | 11 GB |
| M4 Max · 36 GB | Q4_K_M | Runs great | 11 GB |
| M4 Max · 48 GB | Q4_K_M | Runs great | 11 GB |
| M4 Max · 64 GB | Q4_K_M | Runs great | 11 GB |
| M4 Max · 96 GB | Q4_K_M | Runs great | 11 GB |
| M4 Max · 128 GB | Q4_K_M | Runs great | 11 GB |
| M3 · 8 GB | Q4_K_M | Too big | 11 GB |
| M3 · 16 GB | Q4_K_M | Tight fit | 11 GB |
| M3 · 24 GB | Q4_K_M | Runs great | 11 GB |
| M3 Pro · 18 GB | Q4_K_M | Runs well | 11 GB |
| M3 Pro · 36 GB | Q4_K_M | Runs great | 11 GB |
| M3 Max · 36 GB | Q4_K_M | Runs great | 11 GB |
| M3 Max · 48 GB | Q4_K_M | Runs great | 11 GB |
| M3 Max · 64 GB | Q4_K_M | Runs great | 11 GB |
| M3 Max · 96 GB | Q4_K_M | Runs great | 11 GB |
| M3 Max · 128 GB | Q4_K_M | Runs great | 11 GB |
| M3 Ultra · 96 GB | Q4_K_M | Runs great | 11 GB |
| M3 Ultra · 256 GB | Q4_K_M | Runs great | 11 GB |
| M3 Ultra · 512 GB | Q4_K_M | Runs great | 11 GB |
| M2 · 8 GB | Q4_K_M | Too big | 11 GB |
| M2 · 16 GB | Q4_K_M | Tight fit | 11 GB |
| M2 · 24 GB | Q4_K_M | Runs great | 11 GB |
| M2 Pro · 16 GB | Q4_K_M | Tight fit | 11 GB |
| M2 Pro · 32 GB | Q4_K_M | Runs great | 11 GB |
| M2 Max · 32 GB | Q4_K_M | Runs great | 11 GB |
| M2 Max · 64 GB | Q4_K_M | Runs great | 11 GB |
| M2 Max · 96 GB | Q4_K_M | Runs great | 11 GB |
| M2 Ultra · 64 GB | Q4_K_M | Runs great | 11 GB |
| M2 Ultra · 128 GB | Q4_K_M | Runs great | 11 GB |
| M2 Ultra · 192 GB | Q4_K_M | Runs great | 11 GB |
| M1 · 8 GB | Q4_K_M | Too big | 11 GB |
| M1 · 16 GB | Q4_K_M | Tight fit | 11 GB |
| M1 Pro · 16 GB | Q4_K_M | Tight fit | 11 GB |
| M1 Pro · 32 GB | Q4_K_M | Runs great | 11 GB |
| M1 Max · 32 GB | Q4_K_M | Runs great | 11 GB |
| M1 Max · 64 GB | Q4_K_M | Runs great | 11 GB |
| M1 Ultra · 64 GB | Q4_K_M | Runs great | 11 GB |
| M1 Ultra · 128 GB | Q4_K_M | Runs great | 11 GB |
The size is the one the store offers that Mac. Constants fitted October 11, 2026; how, and how wrong.
Badge for the model card
Shows on MOSS-Image SFT's Hugging Face card which Macs run it well, linked to this page. It updates every morning.
Sizes and files are read from unsloth/MOSS-Image-SFT-GGUF on Hugging Face and checked every morning. Catalog of November 4, 2026.
